






更(geng)方便
WFB自(zi)吸泵,該産品具有(yǒu)耐溫耐壓、“一次引(yǐn)流”、“終生自吸”等多(duo)種功能🥵。目前生産(chǎn)321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚丙烯)等多(duō)種材質的系列🐇整(zhěng)機,五種不同造型(xíng)共一千餘種規格(gé)。在電子、電力、化👨❤️👨工(gong)、冶金、醫藥、食⁉️品、電(dian)鍍、環保、消防、市政(zheng)、淨水💋、國防軍工、紡(fǎng)織印染、采掘選礦(kuàng)🏃♀️、民用建築等行業(yè)中廣泛适用,深受(shòu)用戶的好評。
優點(diǎn)
1、采用“泵用連環式(shì)多面離心密封裝(zhuāng)置”,革除了傳統水(shuǐ)泵的♉填料密封、盤(pán)根密封、機械密封(feng)、徹底制服了“跑、冒(mao)、滴、漏”,是替代各種(zhǒng)長軸液下泵、潛水(shui)泵等理想的設備(bei)。
2、運行過程中密封(fēng)裝置不摩擦,無麿(mo)損,使用壽命較同(tong)類産品🌐長10倍以上(shàng)。
3、移植真空泵原理(lǐ),自吸性能穩定可(kě)靠,特别是采用🤟“電(dian)動空氣🌈控㊙️制閥”,真(zhen)正實現了“一次引(yǐn)流,終生自吸”。
4、振動(dong)小,噪音低,移動靈(líng)活,拆卸簡便、易于(yú)安裝,不需地腳固(gu)定。
5、具有優越的自(zi)控功能,可與高科(ke)技領域和高度自(zi)☁️動化系💛統配套使(shi)用。
![]()
![]()
四、WFB無密封自控(kòng)自吸泵性能參數(shù)表
材質代号material code | 型号 | 轉速 | 流量 Q | 揚(yáng)程 | 允許(xǔ)吸深 | 吸液口徑 | 出(chu)液口徑 | 整機重量(liàng) | |
m3/h | M | kw | ≤M | MM | kg | ||||
T.G.PP.BXG | 2.5 | 16 | 75 | ||||||
1.1 | 6.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 4.5 | 13 | 3 | 32 | 25 | ||||
10.5 | |||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 4 | 40 | 140 | ||||
23 | |||||||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 18 | 4 | 40 | 32 | |||||
5 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 10 | 11 | 4 | 125 | |||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 10.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 11 | 4 | 50 | 40 | 149 | |||
6.3 | 10 | ||||||||
9 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 4 | 50 | 149 | ||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | |||||||||
35 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | |
50WFB-B3 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | ||
6.4 | 14 | ||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 50 | 40 | 240 | ||
12 | 56 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 46 | 7.5 | 50 | 40 | 215 | ||
10 | 40 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | ||
6 | 18 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 22 | 50 | 40 | 260 | ||
80 | |||||||||
15 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 18.5 | 5 | 50 | 250 | ||
11 | |||||||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 3.5 | 3 | 40 | 170 | ||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 27 | 4 | 65 | 260 | ||||
20 | 26 | ||||||||
65WFB-A1 | 2900 | 20 | 5.5 | 65 | |||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 4 | 65 | 50 | 200 | ||||
9 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 41 | 5 | 65 | 50 | 270 | ||
25 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 5 | 65 | 50 | ||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 22 | 45 | 15 | 50 | 265 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | ||||
18 | |||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 65 | 50 | ||||||
25 | 80 | ||||||||
78 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 7.5 | 5 | 65 | 280 | ||||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 127 | 45 | 5 | 50 | 485 | ||
25 | 125 | ||||||||
30 | 123 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 65 | 485 | ||
95 | |||||||||
85 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | ||
12.5 | |||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | ||
9 | 30 | ||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
24 | |||||||||
70 | 20 | ||||||||
80WFB-AD | 11.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | ||||
25 | |||||||||
30 | 10.5 | ||||||||
38 | 9 |
材質代号 | 型号type | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚程 | 配套(tao)功率 | 允許吸深 | 出液口徑(jing) | 整機重量 | |
r/min | m3/h | kw | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 40 | 5 | 80 | 395 | |||
50 | |||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
80WFB-BD | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||||
25 | 14 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
T.G.BXG | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 460 | |||
50 | 55 | ||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 | |||
40 | |||||||||
80WFB-C2 | 15 | 5 | 65 | ||||||
25 | 18 | ||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 21 | 5 | 80 | 65 | 340 | |||
25 | |||||||||
80WFB-E | 2900 | 37 | 65 | 480 | |||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 60 | 5 | 80 | 400 | |||
40 | 50 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 15 | 27 | 5 | |||||
26 | |||||||||
24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 22 | 5.5 | 80 | 65 | 300 | |||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 5 | 80 | 580 | |||
50 | 125 | ||||||||
60 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 5 | 65 | 530 | |||
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 15 | 38 | 80 | 65 | 380 | |||
36 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 34 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
23 | 30 | ||||||||
26 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 5 | 100 | 80 | ||||
100 | 26 | ||||||||
110 | |||||||||
120 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 30 | 12 | 5 | 100 | 80 | |||
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 | ||
80 | |||||||||
28 | |||||||||
100WFB-BD | 1450 | 30 | 5 | 100 | 80 | ||||
14 | |||||||||
13 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 55 | 630 | |||||
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
100WFB-C1 | 2900 | 30 | 5 | 100 | 605 | ||||
35 | |||||||||
100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 100 | 80 | 520 | ||
19 | |||||||||
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 100 | 80 | ||
45 | 15 | ||||||||
100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | |||
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
100WFB-E1 | 2900 | 60 | 80 | 680 | |||||
100 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 11 | 80 | 530 | |||
50 | 25 | ||||||||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | |
18 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 133 | 80 | ||||||
80 | |||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | ||||||||
100 | |||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | |||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |||
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 55 | 55 | 5 | 125 | 900 | ||
50 | |||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 170 | 40 | 45 | 5 | 100 | 860 | ||
185 | 30 | ||||||||
125WFB-A2 | 2900 | 20 | 15 | 5 | 100 | 720 | |||
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 15 | 100 | |||||
110 | 15 |
材質代(dai)号 | 轉速 | 允(yun)許吸深 | 吸液口徑(jìng) |
| 整機重(zhong)量 | ||||
r/min | m3/h | M | kw | MM | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 125 | 100 | ||
200 | |||||||||
72 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 5 | 125 | 100 | 1005 | ||
170 | |||||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 760 | |||
100 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 85 | 22 | 18.5 | 125 | 100 | 730 | ||
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | |||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 1270 | ||
190 | 93 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 100 | ||||||
100 | 38 | ||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 92 | 23 | 5 | 125 | 750 | |||
85 | |||||||||
80 | 29 | ||||||||
2900 | 37 | 100 | 820 | ||||||
50 | |||||||||
48 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 30 | 5 | 125 | ||||
95 | 40 | ||||||||
125WFB-E2 | 2900 | 22 | 125 | 100 | |||||
T.G.BXG | 150WFB-A | 120 | 28 | 5 | 150 | ||||
26 | |||||||||
200 | |||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 125 | 960 | |
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 40 | 5 | 150 | 1060 | |||
180 | |||||||||
225 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | ||
260 | 25 | ||||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 1020 | ||
180 | 29 | ||||||||
195 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | |||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | |||
190 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | |||
T.G.BXG | 200WFB-AD | 250 | 26.5 | 55 | 200 | 150 | |||
400 | 25 | ||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 360 | 5 | |||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | |
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 5 | 200 | 150 | 1415 | |
T.G.BXG | 310 | 25 | 5 | 200 | 150 | ||||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
10 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 110 | 5 | 150 | |||
380 | 50 | ||||||||
420 | 45 | ||||||||
1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 | ||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | |||
350 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 45 | 5 | 250 | |||||
880 | 8 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 75 | 5 | 200 | 1660 | ||||
33 | |||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
22.5 | |||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 90 | 250 | 200 | 1800 | |||
380 | 40 | ||||||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 300 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
350 | 47 | ||||||||
380 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 1800 | ||
260 | 55 | ||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 1800 | |
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
1450 | 500 | 26.5 | 5 | 300 | 250 | 1880 | |||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 5 | 300 | 250 | 1988 | |||
35 | |||||||||
460 | |||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 300 | 250 | 2058 | |
25 | |||||||||
1255 | 18 |
材質代号 | 型号(hào) | 轉速 | 流量 Q | 揚程 | 允許吸深(shen) |
| 出液口(kou)徑 | 整機重量 | |
r/min | M | ≤M | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 | |
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 2280 | ||
320 | 55 | ||||||||
345 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 300 | 250 | 2480 | |
780 | 47.5 | ||||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 250 | 2388 | |||
40 | |||||||||
590 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 185 | 5 | 300 | 2400 | ||
45 | |||||||||
850 | 40 | ||||||||
978 | 35 | ||||||||
300WFB-CD | 1450 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | |||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 250 | ||
52 | |||||||||
890 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 5 | 350 | 300 | 2500 | |
600 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 | ||
690 | 33 | ||||||||
31 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 42.5 | 110 | 350 | 300 | |||
500 | 40 | ||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 145 | 5 | 300 | 2785 | |||
535 | |||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
55 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 55 | 250 | 5 | 300 | 2785 | ||
950 | |||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 300 | 3088 | |
45 | |||||||||
350WFB-BD3 | 42 | 200 | 5 | 350 | |||||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | |||||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 220 | 350 | 300 | 2688 | |||
1320 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 350 | |||
1280 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 350 | 300 | ||
1050 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 3285 | |
1200 | |||||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | |
25 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 30 | 200 | 350 | ||||
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 15 | 160 | 5 | 400 | 2860 | |||
18 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 400 | 2150 | |||
T.G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 5 | 350 | 1750 | ||
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 2500 | ||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 | |
400WFB-BD2 | 20 | 5 | 400 | 350 | |||||
1880 | |||||||||
T.G.BXG | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 | ||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 5 | 400 | 350 | 2650 | |
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
T.G.BXG | 12 | 5 | 400 | 2860 | |||||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 18 | 200 | 5 | 350 | |||
T.G.BXG | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 | |
20 | |||||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 5 | 400 | ||||||
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | |
450WFB-BD1 | 1450 | 200 | 400 | 2968 | |||||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | |
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 200 | 600 | 3080 | |||
600WFB-CD | 4020 | 110 | 600 | 450 | |||||
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 800 | 600 | ||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 5 | 800 | 600 |
·
•